| Information on record GBIF370320313 |
| Global Biodiversity Information Facility database | |||
| |||
| ID_parent/000370 GBIF370320313 | |||
| Data provider | Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad | ||
| Dataset | Computarización de la colección de abejas (Hymenoptera: Apoidea) del Museo de Zoología Alfonso L. Herrera, de la Facultad de Ciencias de la UNAM | ||
| Catalog number | 22598 | ||
| Scientific name | Svastra albocollaris (Ckll., 1918) | ||
| Name | |||
| Author | (Ckll., 1918) | ||
| Family | Apidae | ||
| Genus | Svastra | ||
| Latitude | 20.544 | ||
| Longitude | -101.616 | ||
| MAP | decimal latitude_longitude ••• 20.544_-101.616 | ||
| Country | México | ||
| State or province | Guanajuato | ||
| County | Cuerámaro | ||
| Collector | Luis Manuel Godínez García | ||
| Locality | San Gregorio | ||
| Date collected yyyy-mm-dd | 1989-10-18 | ||
| Basis of record | Colectado | ||
| Determined by | Luís Manuel Godínez García | ||
| Record created yyyy-mm-dd | 2011-07-13 | ||
| Record modified yyyy-mm-dd | 2013-02-05 | ||
| For more details see | GBIF Portal or GBIF webservice | ||
| Click here to report possible errors or send feedback about the above data to provider. | |||
Similar records
GBIF 370314258
|
370314309
|
370314327
|
370314333
|
370314540
|
370314548
|
370314557
|
370320294
|
370320307
|
370320313
| Discover Life | Search | Labels | Menu | Retrieve ID |