| Information on record GBIF370471605 |
| Global Biodiversity Information Facility database | |||
| |||
| ID_parent/000370 GBIF370471605 | |||
| Data provider | Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad | ||
| Dataset | Flora y datos básicos para la evaluación de las actividades apícola y forestal en tres áreas focales del corredor Sian Ka'an-Calakmul | ||
| Catalog number | 1155937 | ||
| Scientific name | Cardiospermum halicacabum L. | ||
| Name | |||
| Author | L. | ||
| Family | Sapindaceae | ||
| Genus | Cardiospermum | ||
| Latitude | 19.187 | ||
| Longitude | -89.167 | ||
| MAP | decimal latitude_longitude ••• 19.187_-89.167 | ||
| Minimum altitude in meters | 98 | ||
| Collector | Demetrio Álvarez | ||
| Locality | No proporcionada | ||
| Date collected yyyy-mm-dd | 2004-03-31 | ||
| Basis of record | Colectado | ||
| Record created yyyy-mm-dd | 2011-07-13 | ||
| Record modified yyyy-mm-dd | 2013-02-05 | ||
| For more details see | GBIF Portal or GBIF webservice | ||
| Click here to report possible errors or send feedback about the above data to provider. | |||
Similar records
GBIF 370471605
|
370478796
| Encyclopedia of Life | Search | Labels | Menu | Retrieve ID |