| Global Biodiversity Information Facility database |
|
| ID_parent/000690 GBIF690652286 |
| Data provider | Steiermärkisches Landesmuseum Joanneum - Herbarium GJO |
| Dataset | Herbarium GJO |
| Catalog number | GJO-0035745 |
| Scientific name | Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc. |
| Name | Agaricus bitorquis |
| Genus | Agaricus |
| Latitude | 47.02916667 |
| Longitude | 15.55833333 |
| MAP | decimal latitude_longitude ••• 47.02916667_15.55833333 |
| Minimum altitude in meters | 480 |
| Country | AUT |
| Collector | Michelitsch, Siegmund (2007-08-26) |
| Locality | Österreich, Steiermark: Oststeirisches Hügelland; Bezirk Graz-Umgebung, Gemeinde Vasoldsberg; SE Graz, NW Premstätten bei Vasoldsberg, ca. 1 km N Schloss Klingenstein; ca. 480 m; Quadrant 8959/3 (15°33'30"±30"E; 47°01'45"±15"N); Mischwald, am Straßenrand; |
| Date collected yyyy-mm-dd | 2007-08-26 |
| Basis of record | 5 |
| Record created yyyy-mm-dd | 2012-10-04 |
| Record modified yyyy-mm-dd | 2012-11-30 |
| For more details see | GBIF Portal or GBIF webservice |
|
| Click here to report possible errors or send feedback about the above data to provider. |