Information on record GBIF695050312 |
Global Biodiversity Information Facility database | |||
| |||
ID_parent/000695 GBIF695050312 | |||
Data provider | Bundesamt für Naturschutz / Netzwerk Phytodiversität Deutschland | ||
Dataset | FlorKart - FlorenKartierung Gefaesspflanzen | ||
Catalog number | 165963 | ||
Name | Allium sativum | ||
Genus | Allium | ||
Latitude | 51.46 | ||
Longitude | 7.25 | ||
MAP | decimal latitude_longitude ••• 51.46_7.25 | ||
Latitude-longitude precision | 6406 | ||
Country | Deutschland | ||
Collector | Mitarbeiter der Floristischen Kartierung Deutschlands | ||
Locality | MTB 4509: Bochum | ||
Date collected yyyy-mm-dd | 1980-00-00 | ||
Record created yyyy-mm-dd | 2012-10-15 | ||
Record modified yyyy-mm-dd | 2013-03-28 | ||
For more details see | GBIF Portal or GBIF webservice | ||
Click here to report possible errors or send feedback about the above data to provider. |
Discover Life | Search | Labels | Menu | Retrieve ID |